Σταδιακή απόσυρση και πλήρης αποκατάσταση των λεωφορείων -+1 ώρα αντίστοιχα.
Τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής μετρό 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ θα είναι τα εξής:
Από ΑΤΤΙΚΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ 11:50
Από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ 11:58
Από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ 11:35
ΑΜΕΛ
Τα τελευταία δρομολόγια των γραμμών 2 & 3 ανα σταθμό
Πρώτος συρμός από Αεροδρόμιο | 16:05 |
Τελευταίος συρμός από Αεροδρόμιο | 11:05 |
Πρώτος συρμός από Αιγάλεω προς Αεροδρόμιο | 16:00 |
Τελευταίος συρμός από Αιγάλεω προς Αεροδρόμιο | 10:57 |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΣΥΡΜΟΙ πριν από τη Στάση Εργασίας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ | |
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ | |
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 11:50 |
ΣΕΠΟΛΙΑ | 11:51 |
ΑΤΤΙΚΗ | 11:53 |
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 11:54 |
ΜΕΤAΞΟΥΡΓΕΙΟ | 11:55 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 11:57 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 11:58 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 12:03 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 12:04 |
ΣΥΓΓΡΟΥ - ΦΙΞ | 12:05 |
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 12:07 |
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12:08 |
ΔΑΦΝΗ | 12:10 |
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ | 12:11 |
ΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ | |
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ | |
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11:50 |
ΔΑΦΝΗ | 11:51 |
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11:52 |
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 11:54 |
ΣΥΓΓΡΟΥ - ΦΙΞ | 11:55 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 11:57 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 12:03 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 12:04 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 12:05 |
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ | 12:07 |
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 12:08 |
ΑΤΤΙΚΗ | 12:09 |
ΣΕΠΟΛΙΑ | 12:11 |
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ | 12:13 |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ | ||
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ | ||
ΑΙΓΑΛΕΩ | 11:50 | |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 11:51 | |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 11:54 | |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 11:56 | |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 12:03 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 12:04 | |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 12:06 | |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 12:08 | |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 12:10 | |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 12:12 | |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 12:14 | |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 12:16 | |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 12:17 | |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12:19 | |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 12:21 | |
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ | 12:22 |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ | |
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ | |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 11:38 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 11:40 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11:41 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 11:43 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 11:44 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 11:46 |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 11:48 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 11:50 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 11:52 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 11:54 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 11:56 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 12:03 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 12:04 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 12:06 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 12:09 |
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 12:11 |
Τελευταίοι Συρμοί για τα Δρομολόγια του ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ | ||
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ | ||
ΑΙΓΑΛΕΩ | 10:57 | |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 10:59 | |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 11:01 | |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 11:03 | |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 11:05 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 11:07 | |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 11:09 | |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 11:11 | |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 11:13 | |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 11:15 | |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 11:16 | |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 11:18 | |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 11:20 | |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11:22 | |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 11:23 | |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 11:25 | |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 11:31 | |
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | 11:33 | |
ΚΟΡΟΠΙ | 11:39 | |
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ | 11:45 |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ | |
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ | |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 11:05 |
ΚΟΡΟΠΙ | 11:10 |
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | 11:16 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 11:18 |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 11:24 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 11:26 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11:28 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 11:29 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 11:31 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 11:33 |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 11:34 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 11:37 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 11:39 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 11:41 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 11:42 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 11:45 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 11:46 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 11:48 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 11:51 |
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11:53 |
Εμείς, όμως, δεν πτοούμαστε! Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε και μαζί να σχολιάζουμε την κάθε απόφαση για το πιο σημαντικό στοιχείο κάθε πόλης. Τις συγκοινωνίες της...